Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
search
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
  • Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black

Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black

78,50 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
Kogus
Laos olemas

Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black


Belkin
BPB006btBLK
1 Ühik

Lisainfo

Toote v rv
Must
Warranty
24 month(s)
Producer product name
BOOST CHARGE Plus Power Bank
Net weight
0.176 kg
Gross weight
0.297 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
8 pc(s)
TI weight (kg)
0.05 kg
Gross depth master carton
115 mm
Gross width master carton
460 mm
Gross height master carton
215 mm
Net weight master carton
2.376 kg
Tare weight master carton
0.114 kg
Volume (m3)
0.000508923 m
Tare weight (kg)
0.12 kg
Gross depth (mm)
27 mm
Gross width (mm)
103 mm
Gross height (mm)
183 mm
Paper/Pasteboard
100.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
1208 pc(s)
Producer
Belkin
Muud funktsioonid
USB-C input/output charging port LED light indicator
Plastic (No PET)
21.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Accumulator
hilduvus
iPad Pro (12.9") 2nd Gen iPad Pro (10.5") iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 11 Pro Max iPad 8th gen iPhone 11 Pro iPhone 11 iPhone SE 2nd Gen iPhone XR iPhone 8 Plus iPhone 8 Apple AirPods Pro Apple AirPods Galaxy S21 Ultra 5
Eritunnused
Integrated LTG and USB-C cables
V imsus
18 W
Aku mahutavus
10000 mAh

Eriviited

ean13
745883815371
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet