• Uus
Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
search
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1

Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1

430,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 x HDMI 1.4 | Raven Black | Warranty 36 month(s)
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 x HDMI 1.4 | Raven Black | Warranty 36 month(s)


Lenovo
61EDGAT2EU
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Raven Black
Warranty
36 month(s)
Producer product name
T27q-20
Net weight
7.468 kg
Gross weight
9.55 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.053291964 m
Tare weight (kg)
2.08 kg
Gross depth (mm)
687 mm
Gross width (mm)
164 mm
Gross height (mm)
473 mm
Paper/Pasteboard
1586.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
18 pc(s)
Producer
Lenovo
Plastic (No PET)
496.00 g
Producer product family
ThinkVision
Sisseehitatud k lar(id)
No
Paneeli t p
IPS
HDMI-portide arv
1 x HDMI 1.4
Kaldenurk
-5/35
VESA-paigaldusliidesed
100 x 100 mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
P rdenurga ulatus
45/-45
P rlemisnurk
-90/90
Ekraan
2560 x 1440 pikslit
Ekraani diagonaal
27 "
Kaablid kaasa arvatud
1 x Power Cable, 1 x DP Cable, 1 x USB Type-B to Type-A cable
Puutetundlik ekraan
No
HD t p
QHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
USB liideste arv
4 x USB 3.1 Gen1, 1 x USB 3.1 Gen1
Energiakulu (maksimaalne)
140 W
Energiat hususe klass
G
Ekraani heledus
350 cd/m
Kontrastsustase (t piline)
1000:1
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
4 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
60 Hz
DisplayPortide arv
1 x DP 1.2
Ekraani pind
Anti-glare
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9
Pikslitihedus
0.1554 0.1554 mm
Pikslite tihedus
163 ppi

Eriviited

ean13
193638970255
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet