• Uus
AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
search
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran

AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran

315,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m² | Headphone out (3.5mm) | Black | Warranty 36 month(s)
Kogus
Partneri laos 2-3tp

AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m² | Headphone out (3.5mm) | Black | Warranty 36 month(s)


AOC
U27P2
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
36 month(s)
Producer product name
U27P2
Net weight
6.7 kg
Gross weight
9.3 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.06 m
Tare weight (kg)
2.6 kg
Gross depth (mm)
654.99 mm
Gross width (mm)
589.99 mm
Gross height (mm)
159.99 mm
Paper/Pasteboard
2100 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
28 pc(s)
Producer
AOC
Plastic (No PET)
500 g
Producer product family
Monitor
Sisseehitatud k lar(id)
Yes
Paneeli t p
IPS
V ljund hendused
Headphone out (3.5mm)
Tagantvalgustuse t p
WLED
Kaldenurk
-5/35
VESA-paigaldusliidesed
100 x 100 mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
3840 x 2160
Ekraani diagonaal
27 "
HD t p
UHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
USB liideste arv
4
Energiat hususe klass
G
Virvendusvaba
Yes
Ekraani heledus
350 cd/m
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
4 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
60 Hz
DisplayPortide arv
1
Ekraani pind
Anti-glare (3H)
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
Yes
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9
Connectivity
HDMI, DisplayPort, USB, Headphone out (3.5mm)
Ekraani v rvide arv
1.07 Billion M
M dud koos alusega
54.45 x 61.36 x 20.01 cm

Eriviited

ean13
4038986187343
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet