• Uus
Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
search
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan

Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m | HDMI ports quan

285,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black


Samsung
LS27BG400EUXEN
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
36 month(s)
Producer product name
LS27BG400EUXEN
Net weight
5.30 kg
Gross weight
7.00 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.05 m
Tare weight (kg)
1.70 kg
Gross depth (mm)
685.00 mm
Gross width (mm)
168.00 mm
Gross height (mm)
469.00 mm
Paper/Pasteboard
1360.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
32 pc(s)
Producer
Samsung
Plastic (No PET)
340.00 g
Producer product family
Business Monitor
Sisseehitatud k lar(id)
No
Paneeli t p
IPS
HDMI-portide arv
2
Kaldenurk
-3/22
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
1920 x 1080
Ekraani diagonaal
27 "
Puutetundlik ekraan
No
HD t p
FHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
Energiat hususe klass
E
Ekraani heledus
320 cd/m
Kontrastsustase (t piline)
1000:1
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
1 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
240 Hz
DisplayPortide arv
1
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9

Eriviited

ean13
8806094341966
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet