• Uus
Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
search
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por
  • Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por

Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m | HDMI por

955,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m² | HDMI ports quantity 2
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Philips | Curved Gaming Monitor | 34M2C8600/00 | 34 " | LED | WQHD | 21:9 | 100 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 | 450 cd/m² | HDMI ports quantity 2


Philips
34M2C8600/00
5 tk

Lisainfo

Warranty
24 month(s)
Producer product name
34M2C8600/00
Net weight
8.70 kg
Gross weight
12.49 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.13 m
Tare weight (kg)
3.79 kg
Gross depth (mm)
295.00 mm
Gross width (mm)
813.00 mm
Gross height (mm)
553.00 mm
Paper/Pasteboard
3032.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
16 pc(s)
Producer
Philips
Plastic (No PET)
758.00 g
Producer product family
Curved Gaming Monitor
Sisseehitatud k lar(id)
Yes
Paneeli t p
LED
HDMI-portide arv
2
Kaldenurk
-5/20
VESA-paigaldusliidesed
100 x 100 mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
3440 x 1440
Ekraani diagonaal
34 "
Puutetundlik ekraan
No
HD t p
WQHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
USB liideste arv
1x USB-C, USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B upstream x 1, USB-A downstream x 4 (with 1 for fast charge B.C 1.2)
Energiat hususe klass
G
Ekraani heledus
450 cd/m
Kontrastsustase (t piline)
1000000:1
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
0.03 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
100 Hz
DisplayPortide arv
1
P rlemistelg
No
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
Yes
USB-C toiteallikas
90W
Kuvasuhe
21:9

Eriviited

ean13
8712581798680
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet