• Läbimüüdud
Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
search
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran
  • Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran

Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black | Warran

812,10 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black | Warranty 36 month(s)
Kogus
Läbimüüdud

Lenovo | ThinkVision | P34w-20 | 34.14 " | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black | Warranty 36 month(s)


Lenovo
63F2RAT3EU

Lisainfo

Toote v rv
Must
Warranty
36 month(s)
Producer product name
P34w-20
Net weight
10.80 kg
Gross weight
14.42 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.10 m
Tare weight (kg)
3.62 kg
Gross depth (mm)
930.00 mm
Gross width (mm)
220.00 mm
Gross height (mm)
470.00 mm
Paper/Pasteboard
3500.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
18 pc(s)
Producer
Lenovo
Plastic (No PET)
118.00 g
Producer product family
ThinkVision
Sisseehitatud k lar(id)
Yes
HDMI-portide arv
2
VESA-paigaldusliidesed
100mm mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
3440 x 1440
Ekraani diagonaal
34.14 "
Puutetundlik ekraan
No
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
Yes
USB liideste arv
3x USB 3.2 Gen 1 (downstream), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (downstream), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (1x DP 1.2 Alt Mode, upstream), 1x USB-B 3.2 Gen 1 (upstream)
Ekraani heledus
300 cd/m
Kontrastsustase (t piline)
1000:1
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
4 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
60 Hz
DisplayPortide arv
1x DP 1.2
P rlemistelg
No
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
Yes
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
21:9

Eriviited

ean13
197532306721
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet