Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
search
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM

Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1x HDM

370,98 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1x HDMI 2.0 | Black | Warranty 36 month(s) | Warranty 36 month(s)
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1x HDMI 2.0 | Black | Warranty 36 month(s) | Warranty 36 month(s)


Lenovo
63B4GAT6EU
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Must
Warranty
36 month(s)
Producer product name
P24q-30
Net weight
5.70 kg
Gross weight
8.18 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.05 m
Tare weight (kg)
2.48 kg
Gross depth (mm)
199.70 mm
Gross width (mm)
539.50 mm
Gross height (mm)
503.80 mm
Paper/Pasteboard
2.44 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
18 pc(s)
Producer
Lenovo
Plastic (No PET)
0.04 g
Producer product family
ThinkVision
Sisseehitatud k lar(id)
No
Paneeli t p
IPS
HDMI-portide arv
1x HDMI 2.0
VESA-paigaldusliidesed
100mm mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
2560 x 1440 pikslit
Ekraani diagonaal
23.8 "
Puutetundlik ekraan
No
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
USB liideste arv
4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), 1x USB-B 3.2 Gen 1
Ekraani heledus
300 cd/m
Kontrastsustase (t piline)
1000:1
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
4 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
60 Hz
DisplayPortide arv
1x DP 1.4, 1x DP Out
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9

Eriviited

ean13
196380977176
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet