• Uus
AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
search
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

260,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Kogus
Partneri laos 2-3tp

AOC | Q27G4X | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 450 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black


AOC
Q27G4X
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
36 month(s)
Producer product name
Q27G4X
Net weight
5.07 kg
Gross weight
6.57 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.07 m
Tare weight (kg)
1.50 kg
Gross depth (mm)
730.00 mm
Gross width (mm)
180.00 mm
Gross height (mm)
520.00 mm
Paper/Pasteboard
1200.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
35 pc(s)
Producer
AOC
Plastic (No PET)
300.00 g
Sisseehitatud k lar(id)
No
Paneeli t p
IPS
HDMI-portide arv
2
Tagantvalgustuse t p
WLED
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
2560 x 1440 pikslit
Ekraani diagonaal
27 "
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
Ekraani heledus
450 cd/m
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
1 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
180 Hz
DisplayPortide arv
1
Ekraani pind
Anti-glare
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9
Connectivity
HDMI, HDCP, DisplayPort, Headphone out (3.5mm)
Ekraani v rvide arv
16.7 M
M dud koos alusega
61.15 x 39.58~51.58 x 22.76 cm

Eriviited

ean13
4038986181389
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet