• Uus
Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
search
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White

Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White

730,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Philips 27M2N8500/00 | 27 " | OLED | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White


Philips
27M2N8500/00
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
White
Warranty
24 month(s)
Producer product name
27M2N8500/00
Net weight
7.35 kg
Gross weight
11.01 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.05 m
Tare weight (kg)
3.66 kg
Gross depth (mm)
780.00 mm
Gross width (mm)
455.00 mm
Gross height (mm)
141.00 mm
Paper/Pasteboard
3000.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
32 pc(s)
Producer
Philips
Plastic (No PET)
660.00 g
Sisseehitatud k lar(id)
Yes
Paneeli t p
OLED
HDMI-portide arv
2
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
2560 x 1440 pikslit
Ekraani diagonaal
27 "
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
Ekraani heledus
250 cd/m
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
0.03 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
360 Hz
DisplayPortide arv
1
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9

Eriviited

ean13
8712581806309
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet