• Uus
LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
search
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla

LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Bla

680,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black | Warranty 24 month(s)
Kogus
Partneri laos 2-3tp

LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black | Warranty 24 month(s)


LG
28MQ780-B.AEU
4 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
24 month(s)
Producer product name
28MQ780
Net weight
9.00 kg
Gross weight
13.20 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.10 m
Tare weight (kg)
4.20 kg
Gross depth (mm)
240.00 mm
Gross width (mm)
745.00 mm
Gross height (mm)
557.00 mm
Paper/Pasteboard
3600.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
11 pc(s)
Producer
LG
Muud funktsioonid
Ambient Light Sensor. Live Color Low Blue Light, Built-in KVM
Plastic (No PET)
600.00 g
Producer product family
DualUp Monitor
Sisseehitatud k lar(id)
Yes
Paneeli t p
IPS
HDMI-portide arv
2
Kaldenurk
+25
VESA paigaldamine
No
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
2560x2880
Ekraani diagonaal
27.6 "
Puutetundlik ekraan
No
HD t p
SDQHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
Energiat hususe klass
G
Ekraani heledus
300 cd/m
Kontrastsustase (t piline)
1000:1
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
5 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
60 Hz
DisplayPortide arv
1
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
Yes
USB-C toiteallikas
90W
Kuvasuhe
16:18

Eriviited

ean13
8806091661166
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet