• Läbimüüdud
Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
search
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr
  • Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr

Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black | Warr

660,66 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warranty 36 month(s)
Kogus
Läbimüüdud

Lenovo | ThinkVision | T34w-30 | 34 " | VA | 21:9 | 60 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warranty 36 month(s)


Lenovo
63D4GAT1EU

Lisainfo

Toote v rv
Must
Warranty
36 month(s)
Producer product name
T34w-30
Net weight
9.50 kg
Gross weight
14.094 kg
WEEE tax
No
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.10504725 m
Tare weight (kg)
4.594 kg
Gross depth (mm)
525 mm
Gross width (mm)
1070 mm
Gross height (mm)
187 mm
Paper/Pasteboard
4480 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
18 pc(s)
Producer
Lenovo
Plastic (No PET)
120 g
Producer product family
ThinkVision
Sisseehitatud k lar(id)
No
Paneeli t p
VA
HDMI-portide arv
1
VESA-paigaldusliidesed
100 x 100 mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
3440 x 1440
Ekraani diagonaal
34 "
Puutetundlik ekraan
No
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
Yes
USB liideste arv
1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, USB upstream)
Energiat hususe klass
F
Ekraani heledus
350 cd/m
Kontrastsustase (t piline)
3000:1
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
4 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
60 Hz
P rlemistelg
No
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
Yes
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
21:9
RJ-45 pesade arv
1

Eriviited

ean13
196801194922
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet