• Läbimüüdud
LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
search
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |

LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black |

245,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black | Warranty 24 month(s)
Kogus
Läbimüüdud

LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black | Warranty 24 month(s)


LG
27TQ615S-PZ.AEU

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
24 month(s)
Producer product name
27TQ615S-PZ
Net weight
3.7 kg
Gross weight
5.6 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.05228874 m
Tare weight (kg)
1.90 kg
Gross depth (mm)
162 mm
Gross width (mm)
742 mm
Gross height (mm)
435 mm
Paper/Pasteboard
1300.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
33 pc(s)
Producer
LG
Plastic (No PET)
600.00 g
Producer product family
Monitor
Sisseehitatud k lar(id)
Yes
Paneeli t p
IPS
HDMI-portide arv
2
Kaldenurk
-5/21
VESA paigaldamine
No
K rguse reguleerimine
No
P ratav
No
Kalde reguleerimine
No
Ekraan
1920 x 1080
Ekraani tehnoloogia
LED
Ekraani diagonaal
27 "
Puutetundlik ekraan
No
HD t p
FHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
Yes
USB liideste arv
1x USB 2.0
Energiat hususe klass
E
Ekraani heledus
250 cd/m
Kontrastsustase (t piline)
1000:1
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
14 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
60 Hz
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9

Eriviited

ean13
8806091585899
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet