• Läbimüüdud
Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
search
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |
  • Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |

Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m | HDMI ports quantity 1 |

405,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warranty 36 month(s)
Kogus
Läbimüüdud

Lenovo | ThinkVision | P24h-30 | 23.8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 60 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warranty 36 month(s)


Lenovo
63B3GAT6EU

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
36 month(s)
Producer product name
P24h-30
Net weight
5.70 kg
Gross weight
8.18 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.05 m
Tare weight (kg)
2.48 kg
Gross depth (mm)
539.50 mm
Gross width (mm)
199.70 mm
Gross height (mm)
503.80 mm
Paper/Pasteboard
2.44 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
69 pc(s)
Producer
Lenovo
Muud funktsioonid
Daisy Chain
Plastic (No PET)
0.04 g
Producer product family
ThinkVision
Sisseehitatud k lar(id)
No
Paneeli t p
IPS
HDMI-portide arv
1
VESA-paigaldusliidesed
100 x 100 mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
2560 x 1440
Ekraani diagonaal
23.8 "
Puutetundlik ekraan
No
HD t p
2K QHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
Yes
USB liideste arv
4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), 1x USB-C 3.2 Gen 1
Energiat hususe klass
E
Ekraani heledus
300 cd/m
Kontrastsustase (t piline)
1000:1
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
6 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
60 Hz
DisplayPortide arv
1xDP1.4
Ekraani pind
Anti-glare
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
Yes
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9

Eriviited

ean13
196380976834
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet