• Uus
Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
search
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |
  • Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |

Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m |

315,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | Audio output | HDMI ports quantity 2 | Black
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Philips | LCD monitor with PowerSensor | 325B1L/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | Audio output | HDMI ports quantity 2 | Black


Philips
325B1L/00
4 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
24 month(s)
Producer product name
325B1L/00
Net weight
10.70 kg
Gross weight
13.60 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.02 kg
Volume (m3)
0.10 m
Tare weight (kg)
2.90 kg
Gross depth (mm)
930.00 mm
Gross width (mm)
563.00 mm
Gross height (mm)
186.00 mm
Paper/Pasteboard
2500.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
18 pc(s)
Producer
Philips
Muud funktsioonid
W-LED system
Plastic (No PET)
400.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Accumulator
Producer product family
LCD monitor with PowerSensor
Kaal
6.93 kg
Sisseehitatud k lar(id)
Yes
V imsus
40.3 W
Paneeli t p
IPS
V ljund hendused
Audio output
HDMI-portide arv
2
VESA-paigaldusliidesed
100 x 100 mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
P rlemisnurk
-/90
Ekraan
2560 x 1440 pikslit
Ekraani diagonaal
31.5 "
Kaablid kaasa arvatud
HDMI cable, DP cable, Power cable
Puutetundlik ekraan
No
HD t p
QHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
USB liideste arv
USB-B x1 USB 3.2 x4
Pinge
100 240 V
Energiat hususe klass
G
Ekraani heledus
250 cd/m
Kontrastsustase (t piline)
1200: 1
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
4 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
75 Hz
DisplayPortide arv
1
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Ekraani diagonaal (meeterm dustik)
80 cm
3D- hilduvus
No
M dud (l x s x k) koos statiiviga
730 x 250 x 620 mm
Kuvasuhe
16:9
Wooden
1500.00 g
Kaal koos statiiviga
10.70 kg

Eriviited

ean13
8712581768119
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet