• Uus
Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
search
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/
  • Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/

Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/

1 170,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quantity 2 | Black
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Philips | SuperWide curved LCD display | 499P9H/00 | 48.8 " | VA | Dual QHD | 32:9 | 70 Hz | 5 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quantity 2 | Black


Philips
499P9H/00
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
24 month(s)
Producer product name
499P9H/00
Net weight
15.30 kg
Gross weight
21.48 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.28 m
Tare weight (kg)
6.18 kg
Gross depth (mm)
1308.00 mm
Gross width (mm)
384.00 mm
Gross height (mm)
553.00 mm
Paper/Pasteboard
6180 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
10 pc(s)
Producer
Philips
Plastic (No PET)
700.00 g
Producer product family
SuperWide curved LCD display
Sisseehitatud k lar(id)
Yes
Paneeli t p
VA
V ljund hendused
Headphone out
HDMI-portide arv
2
VESA-paigaldusliidesed
100 x 100 mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
5120 x 1440 pikslit
Ekraani diagonaal
48.8 "
Kaablid kaasa arvatud
HDMI cable, DP cable, USB-A to B cable, USB-C to C cable, USB-C to A cable, Power cable
Puutetundlik ekraan
No
HD t p
Dual QHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
USB liideste arv
USB-C 3.1 Gen 2 x1, USB 3.1 x1 (upstream), USB 3.1 x3 (downstream)
Energiat hususe klass
G
Virvendusvaba
Yes
Ekraani heledus
450 cd/m
Kontrastsustase (t piline)
3000:1
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
5 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
70 Hz
DisplayPortide arv
1
Ekraani pind
Anti Glare
P rlemistelg
No
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
Yes
USB-C toiteallikas
90W
Kuvasuhe
32:9

Eriviited

ean13
8712581753719
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet