Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
search
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity
  • Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity

Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity

1 199,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m² | HDMI ports quantity 2
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Philips | Gaming Monitor | 49M2C8900/00 | 48.9 " | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m² | HDMI ports quantity 2


Philips
49M2C8900/00
5 tk

Lisainfo

Warranty
24 month(s)
Producer product name
49M2C8900/00
Net weight
13.96 kg
Gross weight
19.41 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.18 m
Tare weight (kg)
5.45 kg
Gross depth (mm)
1290.00 mm
Gross width (mm)
300.00 mm
Gross height (mm)
475.00 mm
Paper/Pasteboard
5000.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
6 pc(s)
Producer
Philips
Plastic (No PET)
450.00 g
Producer product family
Gaming Monitor
Sisseehitatud k lar(id)
No
HDMI-portide arv
2
VESA-paigaldusliidesed
100x100 mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
5120 x 1440 pikslit
Ekraani diagonaal
48.9 "
Puutetundlik ekraan
No
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
Ekraani heledus
450 cd/m
Kontrastsustase (t piline)
1500000:1
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
0.03 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
240 Hz
DisplayPortide arv
1
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
Yes
USB-C toiteallikas
90W
Kuvasuhe
32:9

Eriviited

ean13
8712581801663
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet