• Uus
AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
search
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

370,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Kogus
Partneri laos 2-3tp

AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black


AOC
Q27G4SRU
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
36 month(s)
Producer product name
Q27G4SRU
Net weight
6.11 kg
Gross weight
7.11 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.05 m
Tare weight (kg)
1.00 kg
Gross depth (mm)
139.00 mm
Gross width (mm)
730.00 mm
Gross height (mm)
455.00 mm
Paper/Pasteboard
800.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
19 pc(s)
Producer
AOC
Plastic (No PET)
200.00 g
Sisseehitatud k lar(id)
No
Paneeli t p
Fast IPS
HDMI-portide arv
2
VESA paigaldamine
No
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
2560 x 1440 pikslit
Ekraani diagonaal
27 "
HD t p
QHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
USB liideste arv
5
Ekraani heledus
400 cd/m
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
0.3 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
320 Hz
P rlemistelg
No
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9
Heledus
400 cd/m
Connectivity
HDMI, DisplayPort, USB
Model
Q27G4SRU

Eriviited

ean13
4038986182713
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet