• Uus
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
search
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

365,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Kogus
Partneri laos 2-3tp

AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black


AOC
U27G4R
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
36 month(s)
Producer product name
U27G4R
Net weight
6.35 kg
Gross weight
9.95 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.06 m
Tare weight (kg)
3.60 kg
Gross depth (mm)
162.00 mm
Gross width (mm)
825.00 mm
Gross height (mm)
481.00 mm
Paper/Pasteboard
2880.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
13 pc(s)
Producer
AOC
Plastic (No PET)
720.00 g
Sisseehitatud k lar(id)
No
Paneeli t p
Fast IPS
HDMI-portide arv
2
Tagantvalgustuse t p
WLED
VESA-paigaldusliidesed
100x100 mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
3840 x 2160 pikslit
Ekraani diagonaal
27 "
HD t p
UHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
Ekraani heledus
400 cd/m
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
1 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
120 Hz
DisplayPortide arv
1
Ekraani pind
Anti-glare
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9
Connectivity
DisplayPort, HDMI, USB-A, USB-B, Headphone out (3.5mm)
Ekraani v rvide arv
16.7 M
M dud koos alusega
61.39 x 51.6-38.6 x 22.76 cm

Eriviited

ean13
4038986682688
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet