• Uus
AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
search
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

290,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Kogus
Partneri laos 2-3tp

AOC U27E4CV | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black


AOC
U27E4CV
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
36 month(s)
Producer product name
U27E4CV
Net weight
6.83 kg
Gross weight
9.35 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.05 m
Tare weight (kg)
2.52 kg
Gross depth (mm)
139.00 mm
Gross width (mm)
730.00 mm
Gross height (mm)
480.00 mm
Paper/Pasteboard
2016.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
18 pc(s)
Producer
AOC
Plastic (No PET)
504.00 g
Sisseehitatud k lar(id)
Yes
Paneeli t p
IPS
HDMI-portide arv
2
Tagantvalgustuse t p
WLED
VESA-paigaldusliidesed
100x100 mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
3840 x 2160 pikslit
Ekraani diagonaal
27 "
HD t p
UHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
Ekraani heledus
400 cd/m
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
4 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
60 Hz
DisplayPortide arv
1
Ekraani pind
Anti-glare
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
Yes
USB-C toiteallikas
90W
Kuvasuhe
16:9
Connectivity
HDMI, DisplayPort, USB-A, Audio out, USB-C
M dud koos alusega
61.37 x 39.98-54.98 x 22.2 cm

Eriviited

ean13
4038986182836
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet