• Uus
Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
search
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S
  • Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S

Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | HDMI ports quantity 2 | S

885,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Silver
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Samsung LS27FG602SUXEN | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 500 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Silver


Samsung
LS27FG602SUXEN
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Silver
Warranty
36 month(s)
Producer product name
LS27FG602SUXEN
Net weight
6.90 kg
Gross weight
9.50 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.06 m
Tare weight (kg)
2.60 kg
Gross depth (mm)
464.00 mm
Gross width (mm)
684.00 mm
Gross height (mm)
200.00 mm
Paper/Pasteboard
2080.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
14 pc(s)
Producer
Samsung
Plastic (No PET)
520.00 g
Sisseehitatud k lar(id)
No
Paneeli t p
OLED
HDMI-portide arv
2
VESA-paigaldusliidesed
100x100 mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
2560 x 1440 pikslit
Ekraani diagonaal
27 "
HD t p
QHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
USB liideste arv
3
Ekraani heledus
300 cd/m
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
0.03 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
500 Hz
DisplayPortide arv
1
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9
Connectivity
DisplayPort, HDMI, USB
M dud koos alusega
61.17 x 55.42 x 26.35 cm

Eriviited

ean13
8806097455905
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet