• Läbimüüdud
AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
search
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2

AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2

770,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
Kogus
Läbimüüdud

AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 " | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2


AOC
AG346UCD

Lisainfo

Warranty
36 month(s)
Producer product name
AGON PRO AG346UCD
Net weight
10.82 kg
Gross weight
14.15 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.10 m
Tare weight (kg)
3.33 kg
Gross depth (mm)
930.00 mm
Gross width (mm)
470.00 mm
Gross height (mm)
226.00 mm
Paper/Pasteboard
2500.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
20 pc(s)
Producer
AOC
Plastic (No PET)
830.00 g
Sisseehitatud k lar(id)
Yes
Paneeli t p
OLED
HDMI-portide arv
2
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
3440 x 1440 pikslit
Ekraani diagonaal
34 "
HD t p
WQHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
Ekraani heledus
250 cd/m
Reaktsiooniaeg
0.03 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
175 Hz
DisplayPortide arv
1
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
21:9

Eriviited

ean13
4038986112444
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet