• Uus
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
search
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White
  • Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White

Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m | HDMI ports quantity 2 | White

535,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White


Philips
27M2N6501L/00
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
White
Warranty
24 month(s)
Producer product name
27M2N6501L/00
Net weight
5.98 kg
Gross weight
8.89 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.05 m
Tare weight (kg)
2.91 kg
Gross depth (mm)
139.00 mm
Gross width (mm)
730.00 mm
Gross height (mm)
445.00 mm
Paper/Pasteboard
2328.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
19 pc(s)
Producer
Philips
Plastic (No PET)
582.00 g
Sisseehitatud k lar(id)
No
Paneeli t p
QD-OLED
HDMI-portide arv
2
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
2560 x 1440 pikslit
Ekraani diagonaal
27 "
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
Ekraani heledus
400 cd/m
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
0.03 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
240 Hz
DisplayPortide arv
1
Ekraani pind
Anti-reflection
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9
Connectivity
HDMI, DisplayPort, Headphone out, USB-A, USB-B
M dud koos alusega
60.9 x 53.1 x 26.1 cm

Eriviited

ean13
8721038006322
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet