LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
search
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2

LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2

635,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24% Tellitav 7-14 päeva
LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
Kogus
Partneri laos 2-3tp

LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2


LG
27GX704A-B.AEU
5 tk

Lisainfo

Warranty
24 month(s)
Producer product name
27GX704A-B
Net weight
4.80 kg
Gross weight
5.80 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.128908 m
Tare weight (kg)
1.00 kg
Gross depth (mm)
520 mm
Gross width (mm)
670 mm
Gross height (mm)
370.00 mm
Paper/Pasteboard
800.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
38 pc(s)
Producer
LG
Plastic (No PET)
200.00 g
Sisseehitatud k lar(id)
No
Paneeli t p
OLED
HDMI-portide arv
2
VESA-paigaldusliidesed
100x100 mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
2560 x 1440 pikslit
Ekraani diagonaal
27 "
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
Ekraani heledus
250 cd/m
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
0.03 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
240 Hz
DisplayPortide arv
1
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9
Connectivity
HDMI, DisplayPort, Headphone output USB Upstream port USB Downstream Port
M dud koos alusega
60.52 x 40.26-53.26 x 22 cm

Eriviited

ean13
8806096599921
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet