• Uus
AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
search
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports
  • AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports

AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports

280,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m² | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1 | Black | Warranty 36 month(s)
Kogus
Partneri laos 2-3tp

AOC | LED Monitor | 27P2Q | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 | 250 cd/m² | Headphone out (3.5mm) | HDMI ports quantity 1 | Black | Warranty 36 month(s)


AOC
27P2Q
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
36 month(s)
Producer product name
27P2Q
Net weight
7.091 kg
Gross weight
7.8 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.0643032 m
Tare weight (kg)
0.709 kg
Gross depth (mm)
687 mm
Gross width (mm)
160 mm
Gross height (mm)
585 mm
Paper/Pasteboard
609 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
27 pc(s)
Producer
AOC
Plastic (No PET)
100 g
Producer product family
LED Monitor
Sisseehitatud k lar(id)
Yes
Paneeli t p
IPS
V ljund hendused
Headphone out (3.5mm)
HDMI-portide arv
1
Kaldenurk
-5/35
VESA-paigaldusliidesed
100 x 100 mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
1920 x 1080
Ekraani diagonaal
27 "
Puutetundlik ekraan
No
HD t p
FHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
USB liideste arv
4
Energiat hususe klass
E
Virvendusvaba
Yes
Ekraani heledus
250 cd/m
Kontrastsustase (t piline)
1000:1
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
4 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
75 Hz
DisplayPortide arv
1
Ekraani pind
Anti-glare
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9
VGA (D-Sub) portide arv
1

Eriviited

ean13
4038986187329
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet