• Uus
AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
search
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black
  • AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black

305,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24% Tellitav 7-14 päeva
AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Kogus
Partneri laos 2-3tp

AOC | 25G4KUR | 25 " | Fast IPS | FHD | 16:9 | 420 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black


AOC
25G4KUR
4 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
36 month(s)
Producer product name
25G4KUR
Net weight
2.91 kg
Gross weight
3.91 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.02 m
Tare weight (kg)
1.00 kg
Gross depth (mm)
100.00 mm
Gross width (mm)
580.00 mm
Gross height (mm)
350.00 mm
Paper/Pasteboard
800.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
43 pc(s)
Producer
AOC
Plastic (No PET)
200.00 g
Sisseehitatud k lar(id)
No
Paneeli t p
Fast IPS
HDMI-portide arv
2
Tagantvalgustuse t p
WLED
VESA-paigaldusliidesed
100x100 mm
VESA paigaldamine
Yes
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
1920 x 1080 pikslit
Ekraani diagonaal
25 "
HD t p
FHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
USB liideste arv
5
Ekraani heledus
350 cd/m
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
1 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
420 Hz
DisplayPortide arv
1
P rlemistelg
Yes
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
16:9
Connectivity
HDMI, DisplayPort, USB-A, USB-B, Audio out
Ekraani v rvide arv
16.7 M

Eriviited

ean13
4038986143103
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet