• Uus
  • Läbimüüdud
Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
search
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black

Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m | Eclipse Black

1 895,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m² | Eclipse Black
Kogus
Läbimüüdud

Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | 21:9 | 120 Hz | 4/6 ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m² | Eclipse Black


Lenovo
64B4GAT1EU

Lisainfo

Toote v rv
Eclipse Black
Warranty
36 month(s)
Producer product name
ThinkVision P40WD-40
Net weight
13.50 kg
Gross weight
20.50 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.13 m
Tare weight (kg)
7.00 kg
Gross depth (mm)
1071.00 mm
Gross width (mm)
227.00 mm
Gross height (mm)
525.00 mm
Paper/Pasteboard
6000.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
7 pc(s)
Producer
Lenovo
Plastic (No PET)
1000.00 g
Sisseehitatud k lar(id)
Yes
Paneeli t p
IPS
Tagantvalgustuse t p
WLED
K rguse reguleerimine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
5120 x 2160 pikslit
Ekraani diagonaal
39.7 "
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
No
USB liideste arv
1
Ekraani heledus
400 cd/m
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
4/6 ms
Maksimaalne v rskendussagedus
120 Hz
DisplayPortide arv
1
Ekraani pind
Anti-glare
Integreeritud TV-tuuner
No
USB-C
No
USB-C toiteallikas
N/A
Kuvasuhe
21:9
Connectivity
DisplayPort, USB-A, Thunderbolt

Eriviited

ean13
198156645616
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet