Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
search
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120
  • Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120

Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120

1 850,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24% Tellitav 7-14 päeva
Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Lenovo | ThinkVision P40WD-40 | 39.7 " | IPS | WUHD | 21:9 | 120 Hz | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms | 5120 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black


Lenovo
64B4XAT1EU
2 tk

Lisainfo

Toote v rv
Eclipse Black
Warranty
36 month(s)
Producer product name
ThinkVision P40WD-40
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.13 m
Tare weight (kg)
7.00 kg
Gross width (mm)
227.00 mm
Gross height (mm)
525.00 mm
Paper/Pasteboard
6500.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
14 pc(s)
Producer
Lenovo
Plastic (No PET)
500.00 g
Sisseehitatud k lar(id)
Yes
Paneeli t p
IPS
HDMI-portide arv
1
Tagantvalgustuse t p
WLED
VESA-paigaldusliidesed
100 x 100 mm
VESA paigaldamine
Yes
P ratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Ekraan
5120 x 2160 pikslit
Ekraani diagonaal
39.7 "
HD t p
WUHD
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
1
Ekraani heledus
400 cd/m
Kontrastsustase (t piline)
2000:1
Vaatenurk, vertikaalne
178
Vaatenurk, horisontaalne
178
Reaktsiooniaeg
4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) ms
Maksimaalne v rskendussagedus
120 Hz
Ekraani pind
Anti-glare
USB-C
Yes
USB-C toiteallikas
15W
Kuvasuhe
21:9

Eriviited

ean13
199274964429
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet