• Soodus!
  • -365,56 €
  • Uus
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
search
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5
  • Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5

Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5

2 760,00 €
2 394,44 € Säästke 365,56 €
Hind sisaldab käibemaksu 24% Tellitav 7-14 päeva
Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | No keyboard | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Lenovo Legion | T5 30IAX10 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 251HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | No keyboard | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)


Lenovo
90YE005DMW
4 tk

Lisainfo

Toote v rv
Eclipse Black
Klaviatuuri keel
No keyboard
T p
Desktop
Warranty
24 month(s)
Producer product name
T5 30IAX10
Net weight
15.00 kg
Gross weight
17.00 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.00 kg
Volume (m3)
0.04 m
Tare weight (kg)
2.00 kg
Gross depth (mm)
211.00 mm
Gross width (mm)
491.00 mm
Gross height (mm)
414.00 mm
Paper/Pasteboard
1900.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
40 pc(s)
Producer
Lenovo
Plastic (No PET)
100.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Battery
Producer product family
Legion
M lu taktsagedus
5600 MHz
Eraldiseisva graafikakaardi m lu
8 GB
Bluetoothi versioon
5.4
Protsessori perekond
Intel Core Ultra 7
I/O-pordid
Top Ports: 1x USB-C (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1) 1x headphone/microphone combo jack (3.5mm). Rear Ports: 1x USB-C (USB 20Gbps/USB 3.2 Gen 2x2) 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1) 4x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0) 1x DisplayPor
Keret p
Tower
Sisem lu
16 GB
WiFi-standardid
802.11be
Installitud operatsioonis steem
Windows 11 Home
Salvestusseade
SSD
Protsessorituumad
18
Wi-Fi
Yes
Protsessori mudel
251HX
Sisem lu t p
SODIMM DDR5
Diskreetse graafikaadapteri mudel
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Ketta maht
1000 GB

Eriviited

ean13
199276555007
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet