Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
search
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt
  • Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt

Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Opt

2 710,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24% Tellitav 7-14 päeva
Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Optical drive | No keyboard | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Lenovo LOQ | 26ADR10 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 9 | 8945HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | No Optical drive | No keyboard | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)


Lenovo
91DF00BXMW
5 tk

Lisainfo

Klaviatuuri keel
No keyboard
T p
Desktop
Warranty
24 month(s)
Producer product name
26ADR10
Net weight
10.50 kg
Gross weight
13.20 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.00 kg
Volume (m3)
0.04 m
Tare weight (kg)
2.70 kg
Gross depth (mm)
205.00 mm
Gross width (mm)
405.00 mm
Gross height (mm)
438.00 mm
Paper/Pasteboard
2500.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
48 pc(s)
Producer
Lenovo
Plastic (No PET)
200.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Battery
M dud (l x s x k)
205 x 404.5 x 437.1 mm
Producer product family
LOQ
M lu taktsagedus
5200 MHz
Protsessori sagedus
2.5 GHz
Eraldiseisva graafikakaardi m lu
12 GB
Bluetoothi versioon
5.2
Protsessori perekond
AMD Ryzen 9
I/O-pordid
Top Ports: 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1) 1x headphone/microphone combo jack (3.5mm). Rear Ports: 4x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x headphone (3.5mm) 1x power connector
Keret p
Tower
Sisem lu
16 GB
WiFi-standardid
802.11ax
Installitud operatsioonis steem
Windows 11 Home
Optilise seadme t p
No optical drive
Salvestusseade
SSD
Protsessorituumad
16
Wi-Fi
Yes
Protsessori mudel
8945HX
Sisem lu t p
SODIMM DDR5
Diskreetse graafikaadapteri mudel
NVIDIA GeForce RTX 5070
Ketta maht
1000 GB

Eriviited

ean13
199276555052
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet