• Uus
myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000
search
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000

myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000

49,50 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000 mAh
Kogus
Partneri laos 2-3tp

myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000 mAh


myPhone
TEL000905
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
24 month(s)
Producer product name
2240 LTE
Net weight
0.08 kg
Gross weight
0.18 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.02 kg
Volume (m3)
0.00 m
Tare weight (kg)
0.10 kg
Gross depth (mm)
52.00 mm
Gross width (mm)
85.00 mm
Gross height (mm)
136.00 mm
Paper/Pasteboard
90.00 g
Embeeded battery
Yes
Palette Qty
2875 pc(s)
Producer
myPhone
Plastic (No PET)
10.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Accumulator
K rgus
12 cm
S gavus
1.3 cm
Aku mahutavus
1000 mAh
Bluetooth
Yes
Bluetoothi versioon
2.1
3G
Yes
Ekraan
126 x 180 pikslit
Sisem lu
48 MB
hilduvad m lukaardid
Micro SD
Sisemine m lumaht
128 MB
Ekraani diagonaal
1.77 "
Laius
4.9 cm
Ekraani t p
TN
USB versioon
USB-C
Sisseehitatud v lk
Yes
SIM-kaardi v imekus
Dual SIM
Maksimaalne m lukaardi suurus
64 GB
Sisseehitatud kaamera
No
SIM kaardi t p
Nano SIM

Eriviited

ean13
5902983624974
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet