• Uus
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
search
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |

myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C |

68,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh
Kogus
Partneri laos 2-3tp

myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh


myPhone
TEL000863
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
24 month(s)
Producer product name
3 LTE
Net weight
0.09 kg
Gross weight
0.19 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.02 kg
Volume (m3)
0.00 m
Tare weight (kg)
0.10 kg
Gross depth (mm)
60.00 mm
Gross width (mm)
134.00 mm
Gross height (mm)
93.00 mm
Paper/Pasteboard
90.00 g
Embeeded battery
Yes
Palette Qty
2311 pc(s)
Producer
myPhone
Plastic (No PET)
10.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Accumulator
K rgus
12.3 cm
S gavus
1.33 cm
Producer product family
HALO
Aku mahutavus
1400 mAh
Bluetooth
Yes
Bluetoothi versioon
2.1
3G
Yes
Ekraan
240 x 320 pikslit
Sisem lu
48 MB
Sisemine m lumaht
128 MB
Ekraani diagonaal
2.4 "
Laius
5.75 cm
Ekraani t p
IPS
USB versioon
Type-C
Sisseehitatud v lk
Yes
P hikaamera resolutsioon
0.3 MP
SIM-kaardi v imekus
Dual SIM
Maksimaalne m lukaardi suurus
32 GB
Sisseehitatud kaamera
Yes
SIM kaardi t p
Nano SIM

Eriviited

ean13
5902983622635
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet