• Uus
myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c
search
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c

myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main c

68,50 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 1.3 MP | 1000 mAh
Kogus
Partneri laos 2-3tp

myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 1.3 MP | 1000 mAh


myPhone
TEL000906
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Warranty
24 month(s)
Producer product name
LTE
Net weight
0.11 kg
Gross weight
0.21 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.02 kg
Volume (m3)
0.00 m
Tare weight (kg)
0.10 kg
Gross depth (mm)
52.00 mm
Gross width (mm)
85.00 mm
Gross height (mm)
120.00 mm
Paper/Pasteboard
90.00 g
Embeeded battery
Yes
Palette Qty
3258 pc(s)
Producer
myPhone
Plastic (No PET)
10.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Accumulator
K rgus
13.0 cm
S gavus
1.7 cm
Producer product family
Flip
Aku mahutavus
1000 mAh
Bluetooth
Yes
Bluetoothi versioon
2.1
3G
Yes
Ekraan
240 x 320 pikslit
Sisem lu
48 MB
hilduvad m lukaardid
microSD
Sisemine m lumaht
128 MB
Ekraani diagonaal
2.8 "
Laius
5.5 cm
Ekraani t p
TFT
USB versioon
Type-C
P hikaamera resolutsioon
1.3 MP
Maksimaalne m lukaardi suurus
64 GB
Sisseehitatud kaamera
Yes

Eriviited

ean13
5902983624998
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet