Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
search
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp

Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp

230,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Samsung | SSD | 870 QVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s


Samsung
MZ-77Q2T0BW
5 tk

Lisainfo

Warranty
36 month(s)
Producer product name
870 QVO
Net weight
0.078 kg
Gross weight
0.088 kg
WEEE tax
No
Packing quantity
60 pc(s)
Gross depth master carton
455 mm
Gross width master carton
395 mm
Gross height master carton
275 mm
Net weight master carton
5.28 kg
Tare weight master carton
0.494 kg
Volume (m3)
0.00028224 m
Tare weight (kg)
0.01 kg
Gross depth (mm)
98 mm
Gross width (mm)
144 mm
Gross height (mm)
20 mm
Paper/Pasteboard
20.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
2040 pc(s)
Producer
Samsung
Producer product family
SSD
Pooljuhtketta maht
2000 GB
Pooljuhtketta liides
SATA III
Kirjutamise kiirus
530 MB/s
Lugemise kiirus
560 MB/s
SSD-ketta m tmed
2.5"

Eriviited

ean13
8806090396007
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet