ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe
search
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe

ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write spe

125,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
Kogus
Laos olemas

ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | SSD interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s


ADATA
AGAMMIXS70B-1T-CS
5 tk

Lisainfo

Warranty
60 month(s)
Producer product name
XPG Gammix S70 BLADE
Net weight
0.032 kg
Gross weight
0.034 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.00023205 m
Tare weight (kg)
0.002 kg
Gross depth (mm)
17 mm
Gross width (mm)
105 mm
Gross height (mm)
130 mm
PET
20.00 g
Paper/Pasteboard
2 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
7447 pc(s)
Producer
ADATA
Muud funktsioonid
High-temperature resistant aluminum heatsink
hilduvus
NVMe 1.4
Pooljuhtketta maht
1000 GB
Pooljuhtketta liides
PCIe Gen4x4
Kirjutamise kiirus
6400 MB/s
Lugemise kiirus
7400 MB/s
SSD-ketta m tmed
M.2 2280
NAND-v lkm lukomponent
3D NAND

Eriviited

ean13
4711085933065
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet