• Läbimüüdud
Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
search
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp

Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp

135,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Kogus
Läbimüüdud

Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s


Samsung
MZ-77Q1T0BW

Lisainfo

Warranty
36 month(s)
Producer product name
870 QVO
Net weight
0.067 kg
Gross weight
0.087 kg
WEEE tax
No
Packing quantity
60 pc(s)
Gross depth master carton
450 mm
Gross width master carton
395 mm
Gross height master carton
275 mm
Net weight master carton
5.22 kg
Tare weight master carton
0.489 kg
Volume (m3)
0.0002842 m
Tare weight (kg)
0.02 kg
Gross depth (mm)
98 mm
Gross width (mm)
145 mm
Gross height (mm)
20 mm
Paper/Pasteboard
20.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
2100 pc(s)
Producer
Samsung
Plastic (No PET)
20.00 g
Producer product family
SSD
Pooljuhtketta maht
1000 GB
Pooljuhtketta liides
SATA III
Kirjutamise kiirus
530 MB/s
Lugemise kiirus
560 MB/s
SSD-ketta m tmed
2.5"

Eriviited

ean13
8806090396038
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet