• Läbimüüdud
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
search
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe

Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe

75,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Kogus
Läbimüüdud

Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s


Samsung
MZ-77E250B/EU

Lisainfo

Warranty
60 month(s)
Producer product name
870 EVO
Net weight
0.027 kg
Gross weight
0.087 kg
WEEE tax
No
Packing quantity
60 pc(s)
Gross depth master carton
455 mm
Gross width master carton
400 mm
Gross height master carton
275 mm
Net weight master carton
5.22 kg
Tare weight master carton
0.501 kg
Volume (m3)
0.00028512 m
Tare weight (kg)
0.06 kg
Gross depth (mm)
99 mm
Gross width (mm)
144 mm
Gross height (mm)
20 mm
Paper/Pasteboard
40.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
2040 pc(s)
Producer
Samsung
Plastic (No PET)
20.00 g
Producer product family
SSD
Pooljuhtketta maht
250 GB
Pooljuhtketta liides
SATA III
Kirjutamise kiirus
530 MB/s
Lugemise kiirus
560 MB/s
SSD-ketta m tmed
2.5"

Eriviited

ean13
8806090545931
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet