• Läbimüüdud
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
search
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe

Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write spe

82,50 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Kogus
Läbimüüdud

Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s


Samsung
MZ-77E500B/EU

Lisainfo

Warranty
60 month(s)
Producer product name
870 EVO
Net weight
0.028 kg
Gross weight
0.088 kg
WEEE tax
No
Packing quantity
10 pc(s)
Gross depth master carton
244 mm
Gross width master carton
184 mm
Gross height master carton
139 mm
Net weight master carton
0.88 kg
Tare weight master carton
0.062 kg
Volume (m3)
0.000296352 m
Tare weight (kg)
0.06 kg
Gross depth (mm)
144 mm
Gross width (mm)
98 mm
Gross height (mm)
21 mm
Paper/Pasteboard
40.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
2760 pc(s)
Producer
Samsung
Plastic (No PET)
20.00 g
Producer product family
SSD
Pooljuhtketta maht
500 GB
Pooljuhtketta liides
SATA III
Kirjutamise kiirus
530 MB/s
Lugemise kiirus
560 MB/s
SSD-ketta m tmed
2.5"

Eriviited

ean13
8806090545924
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet