Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
search
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp

Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp

399,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Kogus
Laos olemas

Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s


Samsung
MZ-77E4T0B/EU
5 tk

Lisainfo

Warranty
60 month(s)
Producer product name
870 EVO
Net weight
0.032 kg
Gross weight
0.092 kg
WEEE tax
No
Packing quantity
10 pc(s)
Gross depth master carton
240 mm
Gross width master carton
186 mm
Gross height master carton
139 mm
Net weight master carton
0.92 kg
Tare weight master carton
0.062 kg
Volume (m3)
0.000296352 m
Tare weight (kg)
0.06 kg
Gross depth (mm)
144 mm
Gross width (mm)
98 mm
Gross height (mm)
21 mm
Paper/Pasteboard
60.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
2780 pc(s)
Producer
Samsung
Plastic (No PET)
20.00 g
Producer product family
SSD
Pooljuhtketta maht
4000 GB
Pooljuhtketta liides
SATA III
Kirjutamise kiirus
530 MB/s
Lugemise kiirus
560 MB/s
SSD-ketta m tmed
2.5"

Eriviited

ean13
8806090545894
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet