• Soodus!
  • -65,68 €
  • Uus
  • Läbimüüdud
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
search
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | C

3 740,00 €
3 674,32 € Säästke 65,68 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Kogus
Läbimüüdud

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)


Lenovo
83F5001MNT

Lisainfo

Toote v rv
Eclipse Black
Klaviatuuri keel
English
Warranty
24 month(s)
Producer product name
Pro 7 16IAX10H
Net weight
2.50 kg
Gross weight
3.08 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.37 kg
Volume (m3)
0.00 m
Tare weight (kg)
0.58 kg
Gross depth (mm)
363.00 mm
Gross width (mm)
264.00 mm
Gross height (mm)
26.00 mm
Paper/Pasteboard
500.00 g
Embeeded battery
Yes
Palette Qty
325 pc(s)
Producer
Lenovo
Muud funktsioonid
2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1 1x Thunderbolt 4/USB4 40Gbps (support data transfer and DisplayPort 2.1) 1x Headphone/microphone
Plastic (No PET)
80.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Accumulator
Producer product family
Legion
Paneeli t p
OLED
Pooljuhtketta maht
2x1000 GB
Pooljuhtketta liides
SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Bluetooth
Yes
M lu taktsagedus
6400 MHz
Eraldiseisva graafikakaardi m lu
16 GB
HDMI-portide arv
1
Bluetoothi versioon
5.4
Protsessori perekond
Intel Core Ultra 9
Ekraan
2560 x 1600 pikslit
Sisem lu
32 GB
WiFi-standardid
802.11be
Installitud operatsioonis steem
Windows 11 Home
Klaviatuuri taustavalgus
Yes
Diagonaal
16 "
Puutetundlik ekraan
No
Salvestusseade
SSD
Kaamera
5.0MP with E-shutter
Salvestusmaht kokku
2x1000 GB
Protsessorituumad
24
Wi-Fi
Yes
Aku garantii
12 month(s)
Protsessori mudel
275HX
HD t p
WQXGA
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
1
Sisem lu t p
CSODIMM DDR5
S rmej ljelugeja
No
M lu (pesad x suurus)
2x16 GB
Protsessori v imendussagedus
5.4 GHz
Diskreetse graafikaadapteri mudel
NVIDIA GeForce RTX 5080
Diskreetse graafikam lu t p
GDDR7

Eriviited

ean13
198156644329
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet