• Soodus!
  • -231,33 €
  • Uus
  • Läbimüüdud
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
search
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 3

2 445,00 €
2 213,67 € Säästke 231,33 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 32 (2x16) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Kogus
Läbimüüdud

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 32 (2x16) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)


Lenovo
83F3000RNT

Lisainfo

Toote v rv
Eclipse Black
Klaviatuuri keel
English
Warranty
24 month(s)
Producer product name
Pro 5 16IAX10
Net weight
2.43 kg
Gross weight
3.01 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.18 kg
Volume (m3)
0.00 m
Tare weight (kg)
0.58 kg
Gross depth (mm)
365.00 mm
Gross width (mm)
268.00 mm
Gross height (mm)
22.00 mm
Paper/Pasteboard
500.00 g
Embeeded battery
Yes
Palette Qty
332 pc(s)
Producer
Lenovo
Muud funktsioonid
2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1 1x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with DisplayPort 2.1 1x Headphone/microphone combo jack (3
Plastic (No PET)
80.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Accumulator
Producer product family
Legion
Paneeli t p
OLED
Pooljuhtketta maht
1000 GB
Pooljuhtketta liides
SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Bluetooth
Yes
M lu taktsagedus
5600 MHz
Eraldiseisva graafikakaardi m lu
8 GB
HDMI-portide arv
1
Bluetoothi versioon
5.4
Protsessori perekond
Intel Core Ultra 7
Ekraan
2560 x 1600 pikslit
Sisem lu
32 (2x16) GB
WiFi-standardid
802.11be
Installitud operatsioonis steem
Windows 11 Home
Klaviatuuri taustavalgus
Yes
Diagonaal
16 "
Puutetundlik ekraan
No
Salvestusseade
SSD
Kaamera
5.0MP with E-shutter
Salvestusmaht kokku
1000 GB
Aku mahtuvus (vatt-tundides)
80 Wh
Protsessorituumad
20
Wi-Fi
Yes
Aku garantii
12 month(s)
Protsessori mudel
255HX
HD t p
WQXGA
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
1
Sisem lu t p
SO-DIMM DDR5
S rmej ljelugeja
No
Ekraani pind
Glossy
M lu (pesad x suurus)
2x16 GB
Protsessori v imendussagedus
5.2 GHz
Diskreetse graafikaadapteri mudel
NVIDIA GeForce RTX 5070
Diskreetse graafikam lu t p
GDDR7

Eriviited

ean13
198156539335
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet