• Läbimüüdud
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
search
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)
  • Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16)

3 285,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Kogus
Läbimüüdud

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)


Lenovo
83F5001LMX

Lisainfo

Toote v rv
Eclipse Black
Klaviatuuri keel
Nordic
Warranty
24 month(s)
Producer product name
Pro 7 16IAX10H
Net weight
2.40 kg
Gross weight
2.90 kg
WEEE tax
Yes
TI weight (kg)
0.37 kg
Volume (m3)
0.00 m
Tare weight (kg)
0.50 kg
Gross depth (mm)
364.38 mm
Gross width (mm)
275.94 mm
Gross height (mm)
26.65 mm
Paper/Pasteboard
100.00 g
Embeeded battery
Yes
Palette Qty
345 pc(s)
Producer
Lenovo
Muud funktsioonid
2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1 1x Thunderbolt 4/USB4 40Gbps (support data transfer and DisplayPort 2.1) 1x Headphone/microphone
Plastic (No PET)
400.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Accumulator
Producer product family
Legion
Paneeli t p
OLED
Pooljuhtketta maht
1000 GB
Pooljuhtketta liides
SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Bluetooth
Yes
M lu taktsagedus
6400 MHz
Eraldiseisva graafikakaardi m lu
12 GB
HDMI-portide arv
1
Bluetoothi versioon
5.4
Protsessori perekond
Intel Core Ultra 9
Ekraan
2560 x 1600 pikslit
Sisem lu
32 (2x16) GB
WiFi-standardid
802.11be
Installitud operatsioonis steem
Windows 11 Home
Klaviatuuri taustavalgus
Yes
Diagonaal
16 "
Puutetundlik ekraan
No
Salvestusseade
SSD
Kaamera
5.0MP with E-shutter
Salvestusmaht kokku
1000 GB
Aku mahtuvus (vatt-tundides)
99.9 Wh
Protsessorituumad
24
Wi-Fi
Yes
Aku garantii
12 month(s)
Protsessori mudel
275HX
HD t p
WQXGA
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
1
Sisem lu t p
CSODIMM DDR5
S rmej ljelugeja
No
M lu (pesad x suurus)
2x16 GB
Protsessori v imendussagedus
5.4 GHz
Diskreetse graafikaadapteri mudel
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Diskreetse graafikam lu t p
GDDR7

Eriviited

ean13
198156506412
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet