• Uus
Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
search
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |
  • Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |

Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB |

1 515,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics 140V | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 | Luna Grey | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics 140V | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)


Lenovo
83JX00A3NT
3 tk

Lisainfo

Toote v rv
Luna Grey
Klaviatuuri keel
English
Warranty
24 month(s)
Producer product name
Slim 7 14ILL10
Net weight
1.31 kg
Gross weight
2.393 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.25 kg
Volume (m3)
0.01 m
Tare weight (kg)
1.079 kg
Gross depth (mm)
511.00 mm
Gross width (mm)
78.00 mm
Gross height (mm)
288.00 mm
Paper/Pasteboard
1079.00 g
Embeeded battery
Yes
Palette Qty
151 pc(s)
Producer
Lenovo
Muud funktsioonid
1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm) 1x microSD card reader
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Accumulator
Producer product family
Yoga
Paneeli t p
OLED
Pooljuhtketta maht
1000 GB
Pooljuhtketta liides
SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Bluetooth
Yes
M lu taktsagedus
8533 MHz
HDMI-portide arv
1
Bluetoothi versioon
5.4
Protsessori perekond
Intel Core Ultra 7
Ekraan
1920 x 1200 pikslit
Sisem lu
32 GB
WiFi-standardid
802.11be
Installitud operatsioonis steem
Windows 11 Home
Klaviatuuri taustavalgus
Yes
Diagonaal
14 "
Puutetundlik ekraan
No
Salvestusseade
SSD
Kaamera
5.0MP + IR with E-shutter
Salvestusmaht kokku
1000 GB
Aku mahtuvus (vatt-tundides)
70 Wh
Protsessorituumad
8
Wi-Fi
Yes
Graafikaadapteriga mudel
Intel Arc Graphics 140V
Aku garantii
12 month(s)
Protsessori mudel
258V
HD t p
WUXGA
Sisem lu t p
Soldered LPDDR5x
S rmej ljelugeja
No
Ekraani pind
Glossy
Protsessori v imendussagedus
4.8 GHz

Eriviited

ean13
199272771128
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet