Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
search
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra
  • Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra

Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra

2 145,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics 140V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 | Tidal Teal | 14 " | OLED | Touchscreen | 4K WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics 140V | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)


Lenovo
83CX0007NT
2 tk

Lisainfo

Toote v rv
Tidal Teal
Klaviatuuri keel
English
Warranty
24 month(s)
Producer product name
Slim 9 14ILL10
Net weight
1.25 kg
Gross weight
2.524 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.25 kg
Volume (m3)
0.01 m
Tare weight (kg)
1.274 kg
Gross depth (mm)
471.00 mm
Gross width (mm)
84.00 mm
Gross height (mm)
288.00 mm
Paper/Pasteboard
1274.00 g
Embeeded battery
Yes
Palette Qty
152 pc(s)
Producer
Lenovo
Muud funktsioonid
2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Accumulator
Producer product family
Yoga
Paneeli t p
OLED
Pooljuhtketta maht
1000 GB
Pooljuhtketta liides
SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Bluetooth
Yes
M lu taktsagedus
8533 MHz
Bluetoothi versioon
5.4
Protsessori perekond
Intel Core Ultra 7
Ekraan
3840 x 2400 pikslit
Sisem lu
32 GB
WiFi-standardid
802.11be
Installitud operatsioonis steem
Windows 11 Pro
Klaviatuuri taustavalgus
Yes
Diagonaal
14 "
Puutetundlik ekraan
Yes
Salvestusseade
SSD
Salvestusmaht kokku
1000 GB
Aku mahtuvus (vatt-tundides)
75 Wh
Protsessorituumad
8
Wi-Fi
Yes
Graafikaadapteriga mudel
Intel Arc Graphics 140V
Aku garantii
12 month(s)
Protsessori mudel
258V
HD t p
4K WQUXGA
Sisem lu t p
Soldered LPDDR5x
S rmej ljelugeja
Yes, Touch Style, Match-on-Chip, on Keyboard
Ekraani pind
Glossy
Protsessori v imendussagedus
4.8 GHz

Eriviited

ean13
198158298971
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet