• Uus
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
search
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16G

2 785,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.2 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.2 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)


Lenovo
83LU000PMX
3 tk

Lisainfo

Toote v rv
Eclipse Black
Klaviatuuri keel
Nordic
Warranty
24 month(s)
Producer product name
Pro 5 16IAX10H
Net weight
2.29 kg
Gross weight
4.17 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.37 kg
Volume (m3)
0.014590404 m
Tare weight (kg)
1.88 kg
Gross depth (mm)
514 mm
Gross width (mm)
83 mm
Gross height (mm)
342 mm
Paper/Pasteboard
1700 g
Embeeded battery
Yes
Palette Qty
333 pc(s)
Producer
Lenovo
Muud funktsioonid
2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1 1x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with DisplayPort 2.1 1x Headphone/microphone combo jack (3
Plastic (No PET)
180 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Accumulator
Producer product family
Legion
Paneeli t p
OLED
Pooljuhtketta maht
2000 GB
Pooljuhtketta liides
SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Bluetooth
Yes
M lu taktsagedus
5600 MHz
Eraldiseisva graafikakaardi m lu
12 GB
HDMI-portide arv
1
Bluetoothi versioon
5.2
Protsessori perekond
Intel Core Ultra 9
Ekraan
2560 x 1600 pikslit
Sisem lu
32 (2x16GB) GB
WiFi-standardid
802.11ax
Installitud operatsioonis steem
Windows 11 Home
Klaviatuuri taustavalgus
Yes
Diagonaal
16 "
Puutetundlik ekraan
No
Salvestusseade
SSD
Kaamera
5.0MP with E-shutter
Salvestusmaht kokku
2000 GB
Aku mahtuvus (vatt-tundides)
80 Wh
Protsessorituumad
24
Wi-Fi
Yes
Aku garantii
12 month(s)
Protsessori mudel
275HX
HD t p
WQXGA
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
1
Sisem lu t p
SODIMM DDR5
S rmej ljelugeja
No
M lu (pesad x suurus)
2x16 GB
Protsessori v imendussagedus
5.4 GHz
Kuvasuhe
16:10
Diskreetse graafikaadapteri mudel
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Diskreetse graafikam lu t p
GDDR7

Eriviited

ean13
198158204453
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet