Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
search
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S
  • Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S

Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | S

2 405,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24% Tellitav 7-14 päeva
Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 840M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | LTE Upgradable | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Lenovo ThinkPad T16 G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 PRO | 440 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 840M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | LTE Upgradable | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)


Lenovo
21WX001YMH
3 tk

Lisainfo

Toote v rv
Black
Klaviatuuri keel
English
Warranty
36 month(s)
Producer product name
T16 G5 AMD
Net weight
1.78 kg
Gross weight
2.36 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.18 kg
Volume (m3)
0.00 m
Tare weight (kg)
0.58 kg
Gross depth (mm)
358.00 mm
Gross width (mm)
248.00 mm
Gross height (mm)
18.00 mm
Paper/Pasteboard
500.00 g
Embeeded battery
Yes
Palette Qty
424 pc(s)
Producer
Lenovo
Muud funktsioonid
1x USB-A (USB 5Gbps), Always On 1x USB-A (USB 5Gbps) 2x Thunderbolt 4, with USB PD 15-100W and DisplayPort 2.1 (Gorgon Point)/DisplayPort 1.4a (Hawk Point) 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm)
Plastic (No PET)
80.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Accumulator
Producer product family
ThinkPad
Paneeli t p
IPS
Pooljuhtketta maht
512 GB
Bluetooth
Yes
M lu taktsagedus
5600 MHz
Protsessori sagedus
2.0 GHz
HDMI-portide arv
1
Bluetoothi versioon
5.4
Protsessori perekond
AMD Ryzen AI 5 PRO
Ekraan
1920 x 1200 pikslit
Sisem lu
16 GB
WiFi-standardid
802.11be
Installitud operatsioonis steem
Windows 11 Pro
Klaviatuuri taustavalgus
Yes
Diagonaal
16 "
Puutetundlik ekraan
No
Salvestusseade
SSD
Kaamera
5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Salvestusmaht kokku
512 GB
Aku mahtuvus (vatt-tundides)
75 Wh
Protsessorituumad
6
Wi-Fi
Yes
Graafikaadapteriga mudel
AMD Radeon 840M Graphics
Aku garantii
12 month(s)
Protsessori mudel
440
HD t p
WUXGA
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
1
Sisem lu t p
SODIMM DDR5
S rmej ljelugeja
Yes, Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button
Ekraani pind
Anti-glare
M lu (pesad x suurus)
1x16 GB
Protsessori v imendussagedus
4.8 GHz
WWAN
LTE Upgradable
Heledus
400 cd/m

Eriviited

ean13
199276273031
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet