• Läbimüüdud
Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
search
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S
  • Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S

Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | S

3 990,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 8060S Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Kogus
Läbimüüdud

Lenovo Legion 7 15ASH11 AMD | Nebula | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI Max+ | 392 | 64 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 8060S Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)


Lenovo
83V9000KMX

Lisainfo

Toote v rv
Nebula
Klaviatuuri keel
Nordic
Warranty
24 month(s)
Producer product name
7 15ASH11 AMD
Net weight
1.80 kg
Gross weight
2.38 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.37 kg
Volume (m3)
0.00 m
Tare weight (kg)
0.58 kg
Gross depth (mm)
362.00 mm
Gross width (mm)
255.00 mm
Gross height (mm)
17.00 mm
Paper/Pasteboard
500.00 g
Embeeded battery
Yes
Palette Qty
420 pc(s)
Producer
Lenovo
Muud funktsioonid
1x USB-A (USB 10Gbps), Always On 1x USB-A (USB 10Gbps) 1x USB-C (USB 10Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1 1x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 65-180W and DisplayPort 2.1 1x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1 1x Headph
Plastic (No PET)
80.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NEN:2025-08-18
Type of battery
Accumulator
Producer product family
Legion
Paneeli t p
OLED
Pooljuhtketta maht
1000 GB
Bluetooth
Yes
M lu taktsagedus
8000 MHz
Protsessori sagedus
3.2 GHz
HDMI-portide arv
1
Bluetoothi versioon
5.4
Protsessori perekond
AMD Ryzen AI Max+
Ekraan
2560 x 1600 pikslit
Sisem lu
64 GB
WiFi-standardid
802.11be
Installitud operatsioonis steem
Windows 11 Pro
Klaviatuuri taustavalgus
Yes
Diagonaal
15.3 "
Puutetundlik ekraan
No
Salvestusseade
SSD
Kaamera
5.0MP + IR with E-shutter
Salvestusmaht kokku
1000 GB
Aku mahtuvus (vatt-tundides)
84 Wh
Protsessorituumad
12
Wi-Fi
Yes
Graafikaadapteriga mudel
AMD Radeon 8060S Graphics
Aku garantii
12 month(s)
Protsessori mudel
392
HD t p
WQXGA
Sisem lu t p
Soldered LPDDR5x
S rmej ljelugeja
No
Ekraani pind
Glossy
Protsessori v imendussagedus
5.0 GHz
Laadija
180W USB-C GaN (3-pin)
Heledus
500 cd/m

Eriviited

ean13
199276108203
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet