• Läbimüüdud
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
search
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El
  • Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El

Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 El

1 920,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Kogus
Läbimüüdud

Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 16 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)


Lenovo
83QR0033MX

Lisainfo

Toote v rv
Cosmic Blue
Klaviatuuri keel
Nordic
Warranty
24 month(s)
Producer product name
Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon
Net weight
1.17 kg
Gross weight
1.75 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.25 kg
Volume (m3)
0.00 m
Tare weight (kg)
0.58 kg
Gross depth (mm)
312.00 mm
Gross width (mm)
221.00 mm
Gross height (mm)
14.00 mm
Paper/Pasteboard
500.00 g
Embeeded battery
Yes
Palette Qty
571 pc(s)
Producer
Lenovo
Muud funktsioonid
3x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort 1.4
Plastic (No PET)
80.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NEN:2025-08-18
Type of battery
Accumulator
Producer product family
Yoga
Paneeli t p
OLED
Pooljuhtketta maht
1000 GB
Bluetooth
Yes
M lu taktsagedus
9523 MHz
Bluetoothi versioon
5.4
Protsessori perekond
Snapdragon X2 Elite
Ekraan
2880 x 1800 pikslit
Sisem lu
16 GB
WiFi-standardid
802.11be
Installitud operatsioonis steem
Windows 11 Home
Klaviatuuri taustavalgus
Yes
Diagonaal
14 "
Puutetundlik ekraan
No
Salvestusseade
SSD
Kaamera
9.2MP + IR with E-shutter
Salvestusmaht kokku
1000 GB
Aku mahtuvus (vatt-tundides)
70 Wh
Protsessorituumad
12
Wi-Fi
Yes
Graafikaadapteriga mudel
Qualcomm Adreno GPU
Aku garantii
12 month(s)
Protsessori mudel
X2E-80-100
HD t p
2.8K WQXGA+
Sisem lu t p
Soldered LPDDR5x
S rmej ljelugeja
No
Ekraani pind
Glossy
Protsessori v imendussagedus
4.7 GHz
Heledus
500 cd/m

Eriviited

ean13
199276631442
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet