• Soodus!
  • -29,46 €
  • Uus
Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
search
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge
  • Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge

Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Ge

585,00 €
555,54 € Säästke 29,46 €
Hind sisaldab käibemaksu 24%
Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 13 MP | Rear camera | 13+2 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | Android 15 or Later | Warranty 24 month(s) | Lenovo Tab Pen Pro
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Lenovo Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter) | ZAG60208SE | 11.1 " | Seashell | 3200 x 2000 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 13 MP | Rear camera | 13+2 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | Android 15 or Later | Warranty 24 month(s) | Lenovo Tab Pen Pro


Lenovo
ZAG60208SE
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Seashell
Warranty
24 month(s)
Producer product name
ZAG60208SE
Net weight
0.46 kg
Gross weight
1.543 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.07 kg
Volume (m3)
0.00334828 m
Tare weight (kg)
1.083 kg
Gross depth (mm)
274 mm
Gross width (mm)
188 mm
Gross height (mm)
65 mm
Paper/Pasteboard
1000 g
Embeeded battery
Yes
Palette Qty
1475 pc(s)
Producer
Lenovo
Plastic (No PET)
83 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Accumulator
Producer product family
Yoga Tab Wi-Fi (without power adapter)
Aku mahutavus
8860 mAh
Tarvikud kaasa arvatud
Lenovo Tab Pen Pro
Bluetooth
Yes
Bluetoothi versioon
5.4
Protsessori perekond
Qualcomm
3G
No
Ekraan
3200 x 2000 pikslit
Sisem lu
12 GB
Operatsioonis steemi versioon
Android 15 or Later
4G
No
WiFi-standardid
802.11be
Installitud operatsioonis steem
Android
Sisemine m lumaht
256 GB
WiFi otse hendus
Yes
Puutetehnoloogia
In-cell, 10-point Multi-touch
Ekraani diagonaal
11.1 "
Esikaamera resolutsioon (numbriline)
13 MP
Tagakaamera resolutsioon (numbriline)
13+2 MP
Esikaamera
Yes
Tagakaamera
Yes
Protsessori mudel
Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform
Sisem lu t p
Soldered LPDDR5x
NFC
No
5G
No
Power adapter
Not included

Eriviited

ean13
198158755979
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet