• Uus
Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
search
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB

Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB

240,00 €
Hind sisaldab käibemaksu 24% Tellitav 7-14 päeva
Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 64 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (Android 15 & 16 upgrades and 4 years security updates) | Warranty 24 month(s) | USB-A to USB-C cable, Manual
Kogus
Partneri laos 2-3tp

Lenovo Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEH0167SE | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 64 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (Android 15 & 16 upgrades and 4 years security updates) | Warranty 24 month(s) | USB-A to USB-C cable, Manual


Lenovo
ZAEH0167SE
5 tk

Lisainfo

Toote v rv
Luna Grey
Warranty
24 month(s)
Producer product name
ZAEH0167SE
Net weight
0.43 kg
Gross weight
0.65 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.07 kg
Volume (m3)
0.00 m
Tare weight (kg)
0.22 kg
Gross depth (mm)
350.00 mm
Gross width (mm)
250.00 mm
Gross height (mm)
20.00 mm
Paper/Pasteboard
200.00 g
Embeeded battery
Yes
Palette Qty
494 pc(s)
Producer
Lenovo
Plastic (No PET)
20.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NEN:2025-08-18
Type of battery
Accumulator
Producer product family
Tab Wi-Fi (w/o power adapter)
Akutehnoloogia
Lithium Ion (Li-Ion)
Aku mahutavus
5100 mAh
Tarvikud kaasa arvatud
USB-A to USB-C cable, Manual
Bluetooth
Yes
Bluetoothi versioon
5.3
Protsessori perekond
Mediatek
3G
No
Ekraan
1920 x 1200 pikslit
Sisem lu
4 GB
Operatsioonis steemi versioon
14 (Android 15 & 16 upgrades and 4 years security updates)
4G
No
WiFi-standardid
802.11ac
Ekraani tehnoloogia
IPS
Installitud operatsioonis steem
Android
Sisemine m lumaht
64 GB
WiFi otse hendus
Yes
Puutetehnoloogia
In-cell, 10-point Multi-touch
Ekraani diagonaal
10.1 "
Esikaamera resolutsioon (numbriline)
5 MP
Tagakaamera resolutsioon (numbriline)
8 MP
Esikaamera
Yes
Tagakaamera
Yes
Protsessori mudel
Helio G85
Sisem lu t p
Soldered LPDDR4x
NFC
No
5G
No
Power adapter
Not included

Eriviited

ean13
198155876653
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet