• Soodus!
  • -7,92 €
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
search
  • Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
  • Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
  • Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
  • Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
  • Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
  • Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
  • Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
  • Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
  • Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
  • Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
  • Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
  • Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
  • Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |

Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |

435,00 €
427,08 € Säästke 7,92 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External | 2xUSB 3.2
Kogus
Laos olemas

Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External | 2xUSB 3.2


Asus
90IG06E0-MO1R00
1 Ühik

Lisainfo

Warranty
36 month(s)
Producer product name
ROG GT-AXE11000 Rapture
Net weight
1.70 kg
Gross weight
1.90 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.02 m
Tare weight (kg)
0.20 kg
Gross depth (mm)
328.00 mm
Gross width (mm)
328.00 mm
Gross height (mm)
179.00 mm
PET
1 g
Paper/Pasteboard
170.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
45 pc(s)
Producer
Asus
Muud funktsioonid
GT-AXE11000 features AiProtection Pro powered by Trend Micro, with automatic, regularly updated security signatures to protect your devices and personal data from internet threats
Plastic (No PET)
30.00 g
Producer product family
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router
Tare other
2 g
Sagedusriba
2.4 GHz/5 GHz/6 GHz
WiFi-standardid
802.11a/b/g/n/ac/ax/ax
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused
10/100/1000/2500 Mbit/s
Antenni t p
External
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
5
Wi-Fi sagedus
802.11ax
Antennide arv
8
WiFi andmeedastuskiirus (maksimaalne)
1148+4804+4804 Mbit/s
Mesh Support
Yes
Mobile Broadband
No mobile broadband
MU-MiMO
Yes
USB liideste arv
2xUSB 3.2
WAN- hendus
1

Eriviited

ean13
4711081137207
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet